Caterpillar
| Модель | Двигатель | Мощность двигателякВт/л.с. |
Эксплуата- ционная масса |
Тип отвала |
| D3K XL | C 4.4 ACERT | 55/74 | 7795 | VPAT |
| D3K LGP | C 4.4 ACERT | 55/74 | 8093 | VPAT |
| D4K XL | C 4.4 ACERT | 63/84 | 8147 | VPAT |
| D4K LGP | C 4.4 ACERT | 63/84 | 8501 | VPAT |
| D5K XL | C 4.4 ACERT | 72/96 | 9408 | VPAT |
| D5K LGP | C 4.4 ACERT | 72/96 | 9683 | VPAT |
| D6K XL | C 6.6 ACERT | 93/127 | 12 890 | VPAT |
| D6K LGP | C 6.6 ACERT | 93/127 | 13 470 | VPAT |
| D6G* Series 2 | 3306T | 119/162 | 16 880 | S, SU |
| D6N XL | C 6.6 ACERT | 112/150 | 16 400 | VPAT, SU |
| D6N LGP | C 6.6 ACERT | 112/150 | 17 800 | VPAT |
| D6R III | C 9 ACERT | 138/185 | 18 330 | S, SU, A |
| D6R III XL | C 9 ACERT | 149/200 | 21 110 | SU, A, VPAT |
| D6R III XW | C 9 ACERT | 149/200 | 21 370 | SU, A, VPAT |
| D6R III LGP | C 9 ACERT | 149/200 | 23 050 | S, VPAT |
| D6T | C 9 ACERT | 138/185 | 18 393 | S, SU, A |
| D6T XL | C 9 ACERT | 149/200 | 20 150 | SU, A, VPAT |
| D6T XW | C 9 ACERT | 149/200 | 20 750 | SU, A, VPAT |
| D6T LGP | C 9 ACERT | 149/200 | 21 800 | SU, A, VPAT |
| D7G* Series 2 | 3306T | 149/203 | 20 090 | S, SU |
| D7R II | 3176C | 179/243 | 24 760 | S, SU, U, A |
| D7R II XR | 3176C | 179/243 | 25 330 | S, SU, U, A |
| D7R II LGP | 3176C | 179/243 | 26 900 | S |
| D8R | 3406C | 228/310 | 37 770 | SU, U, A |
| D8T | C 15 ACERT | 231/314 | 38 660 | SU, U, A |
| D9R | 3408C | 302/411 | 48 520 | SU, U |
| D9T | C 18 ACERT | 306/416 | 49 600 | SU, U |
| D10T | C 27 ACERT | 433/589 | 65 800 | SU, U |
