Трактор т-40.01. Бульдозер т-40.01. Четра Т-40.
Основные технические характеристики трактора т-40.01, бульдозера т-40.01
| Марка двигателя трактора т-40.01 | QSK19-C650 |
| Завод-изготовитель двигателей т-40.01 | Cummins |
| Тип двигателя бульдозера т-40.01 | шестицилиндровый рядный четырехтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха по типу "воздух-воздух" жидкостного охлаждения |
| мощность, кВт (л.с.) | 434 (590) |
| Масса тракторов т-40.01, кг | 50840 |
| Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU-отвал, трехзубый рыхлитель, машинист) бульдозера т-40.01, кг | 67850 |
Ходовая часть
Число опорных катков (с каждой стороны) - 6
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) - 2
Гусеницы сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания жидкой смазки в шарнире.
Шаг звена - 280 мм
Число башмаков (с каждой стороны) - 40
Высота грунтозацепов - 93 мм
Ширина башмака - 610 мм
Площадь опорной поверхности - 4.61 м2
Давление на грунт - 1.472 кгс/см2
Оборудование
| Рыхлительное оборудование | ||||||
| тип рыхлителя | число зубьев | масса, кг | макс. высота подъема, мм | макс. заглубление, мм | макс. усилие отрыва, т | макс. усилие проникновения, т |
| однозубый | 1 | 6150 | 1080 | 1520 | 74.7 | 21.6 |
| многозубый | 3 | 8316 | 1074 | 1020 | 74.7 | 21.6 |
| Бульдозерное оборудование | ||||||
| отвал | длина * высота отвала | емкость, м3 | высота подъема над землей, мм | заглубление отвала, мм | акс. регулировка наклона, град | масса, кг |
| SU | 4730*2230 | 21.0 | 1500 | 750 | 13 | 10742 |
Коробка передач.
Переключение передач - электрогидравлическое.
| передача | передний ход | задний ход |
| 1 | 4.2 | 5.2 |
| 2 | 7.7 | 9.5 |
| 3 | 12.7 | 15.6 |
Гидравлическая система
Раздельно-агрегатная:
- три шестереночных два насоса S1A6155, НШ10
- два золотниковых распределителя
- бак с фильтрами, гидроцилиндры
- максимальное давление срабатывания предохранительного клапана - 20МПа
- Бульдозер Т-330
- Бульдозер Т-500
- Бульдозер Т-9.01
- Бульдозер Т-11.01
- Бульдозер Т-15.01
- Бульдозер т-20.01
- Бульдозер т-25.01
- Бульдозер т-35.01
- Бульдозер т-40.01
