Трактор т-9.01. Бульдозер Т-9.01 Четра.
Основные технические характеристики трактора т-9.01, бульдозера т-9.01
| Марка двигателя трактора т-9.01 | ЯМЗ-238НД4-1 |
| Завод-изготовитель двигателей т-9.01 | Ярославский моторный завод |
| Тип двигателя бульдозера т-9.01 | 4-х тактный, с воспламенением от сжатия и турбонаддувом. |
| мощность, кВт (л.с.) | 110 (150) |
| Масса тракторов т-9.01, кг | 14200 |
| Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU-отвал, трехзубый рыхлитель, машинист) бульдозера т-9.01, кг | 16800 |
Ходовая часть
Число опорных катков (с каждой стороны) - 6
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) - 2
Гусеницы сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания жидкой смазки в шарнире.
Шаг звена - 190,5 мм
Число башмаков (с каждой стороны) - 39
Высота грунтозацепов - 55мм
Ширина башмака - 560 мм
База - 2470 мм
Площадь опорной поверхности - 2,766 м2
Давление на грунт - 0,607 кгс/см2
Оборудование
| Рыхлительное оборудование | ||||||
| тип рыхлителя | число зубьев | масса, кг | макс. высота подъема, мм | макс. заглубление, мм | макс. усилие отрыва, т | макс. усилие проникновения, т |
| нерегулируемый, многозубый | 3 | 890 | 593 | 455 | 11,6 | 5,22 |
| Бульдозерное оборудование | ||||||
| отвал | длина * высота отвала | емкость, м3 | высота подъема над землей, мм | заглубление отвала, мм | акс. регулировка наклона, град | масса, кг |
| SU | 3160*1273 | 4.28 | 1000 | 500 | 7 | 2118 |
Коробка передач.
Переключение передач - электрогидравлическое.
| передача | передний ход | задний ход |
| 1 | 3.8 | 5.0 |
| 2 | 6.9 | 9.0 |
| 3 | 11.1 | 14.4 |
Гидравлическая система
Раздельно-агрегатная:
- шестеренчатый насос НШ71
- четырехсекционный распределитель
- максимальное давление срабатывания предохранительного клапана - 20МПа
- емкость гидробака - 85л
- Бульдозер Т-330
- Бульдозер Т-500
- Бульдозер Т-9.01
- Бульдозер Т-11.01
- Бульдозер Т-15.01
- Бульдозер т-20.01
- Бульдозер т-25.01
- Бульдозер т-35.01
- Бульдозер т-40.01
